RANK | 会員番号 | 氏名 | 犬名 | 犬種 | 出身 | |||||||
1 | 1160 | 岡林 さおり | ピッツ | ラブラドール.R | 高知 |
1R | ||||||||||||
C | Diff | 完成度 | D.C | F.M | ORI | COMB | 演出 | 安全 | FIN | 合計 | ||
2.50 | 6.00 | 4.67 | 1.50 | 3.00 | 5.00 | 4.67 | 6.00 | 1.67 | 1.67 | 36.67 | ||
2R | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 2R P | 1+2R Point | RANK |
2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 19 | 9.5 | 46.17 | 2 | |||
FINAL | ||||||||||||
C | Diff | 完成度 | D.C | F.M | ORI | COMB | 演出 | 安全 | FIN | 合計 | 総合計 | FINAL RANK |
2.50 | 5.67 | 4.33 | 1.50 | 2.33 | 4.33 | 4.67 | 6.00 | 1.50 | 1.67 | 34.50 | 80.67 | 2 |
C=catch, Diff=difficulty, D.C=disc control, F.M=field management, ORI=originality, Comb=combination, FIN=finish