| RANK | 会員番号 | 氏名 | 犬名 | 犬種 | 出身 | |||||||
| 12 | 1405 | 辻 圭介 | なつみ | ウェルシュコーギー | 東京 |
| 1R | ||||||||||||
| C | Diff | 完成度 | D.C | F.M | ORI | COMB | 演出 | 安全 | FIN | 合計 | ||
| 1.00 | 4.00 | 2.67 | 0.67 | 2.00 | 2.00 | 3.67 | 4.67 | 1.83 | 1.50 | 24.00 | ||
| 2R | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 2R P | 1+2R Point | RANK |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 6 | 30.00 | 10 | |||||
| FINAL | ||||||||||||
| C | Diff | 完成度 | D.C | F.M | ORI | COMB | 演出 | 安全 | FIN | 合計 | 総合計 | FINAL RANK |
| 10 | ||||||||||||
C=catch, Diff=difficulty, D.C=disc control, F.M=field management, ORI=originality, Comb=combination, FIN=finish