RANK | 会員番号 | 氏名 | 犬名 | 犬種 | 出身 | |||||||
2 | 1452 | 野仲 大輔 | ROA | ボーダーコリー | 神奈川 |
1R | ||||||||||||
C | Diff | 完成度 | D.C | F.M | ORI | COMB | 演出 | 安全 | FIN | 合計 | ||
3.00 | 7.00 | 5.33 | 1.67 | 3.33 | 5.33 | 5.33 | 7.00 | 1.67 | 2.00 | 41.67 | ||
2R | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 2R P | 1+2R Point | RANK |
2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 18 | 9 | 50.67 | 1 | |||
FINAL | ||||||||||||
C | Diff | 完成度 | D.C | F.M | ORI | COMB | 演出 | 安全 | FIN | 合計 | 総合計 | FINAL RANK |
3.50 | 7.00 | 5.33 | 1.67 | 3.67 | 5.33 | 5.67 | 7.33 | 1.67 | 2.00 | 43.17 | 93.84 | 1 |
C=catch, Diff=difficulty, D.C=disc control, F.M=field management, ORI=originality, Comb=combination, FIN=finish