RANK | 会員番号 | 氏名 | 犬名 | 犬種 | 出身 | |||||||
3 | 259 | 平野 浩一 | ELBIEN | ボーダーコリー | 大阪 |
1R | ||||||||||||
C | Diff | 完成度 | D.C | F.M | ORI | COMB | 演出 | 安全 | FIN | 合計 | ||
2.50 | 6.00 | 4.33 | 1.50 | 2.67 | 5.33 | 4.33 | 6.00 | 1.67 | 2.00 | 36.33 | ||
2R | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 2R P | 1+2R Point | RANK |
0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.25 | 37.58 | 7 | ||||
FINAL | ||||||||||||
C | Diff | 完成度 | D.C | F.M | ORI | COMB | 演出 | 安全 | FIN | 合計 | 総合計 | FINAL RANK |
7 |
C=catch, Diff=difficulty, D.C=disc control, F.M=field management, ORI=originality, Comb=combination, FIN=finish