RANK | 会員番号 | 氏名 | 犬名 | 犬種 | 出身 | |||||||
4 | 282 | 鈴木 康男 | SKIP | MIX | 静岡 |
1R | ||||||||||||
C | Diff | 完成度 | D.C | F.M | ORI | COMB | 演出 | 安全 | FIN | 合計 | ||
2.50 | 6.33 | 4.33 | 1.50 | 2.67 | 5.00 | 4.33 | 6.00 | 1.67 | 1.83 | 36.17 | ||
2R | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 2R P | 1+2R Point | RANK |
0 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 13.5 | 6.75 | 42.92 | 3 | ||||
FINAL | ||||||||||||
C | Diff | 完成度 | D.C | F.M | ORI | COMB | 演出 | 安全 | FIN | 合計 | 総合計 | FINAL RANK |
2.50 | 6.33 | 4.33 | 1.50 | 3.33 | 4.67 | 4.67 | 6.33 | 1.50 | 1.50 | 36.67 | 79.59 | 3 |
C=catch, Diff=difficulty, D.C=disc control, F.M=field management, ORI=originality, Comb=combination, FIN=finish